3. poschodie
| Číslo | Poschodie | Izby | Interiér (m²) | Exteriér (m²) | Celkom (m²) | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA.3 | 3 | 2 | 48,38 | 4,68 | 53,06 | Rezervovaný | Rezervovaný | |
| YB.3 | 3 | 2 | 55,50 | 4,76 | 60,25 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YC.3 | 3 | 1 | 26,62 | 4,76 | 31,39 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YD.3 | 3 | 3 | 65,81 | 4,76 | 70,57 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YE.3 | 3 | 3 | 53,93 | 4,76 | 58,68 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
Môžete vyplniť formulár, alebo nám zavolať
Pomôžeme vám vybrať byt, ktorý vám bude sedieť.
Dana Muchová
Manažér projektu
info@viverepark.sk
+421 910 861 186