1. poschodie
| Číslo | Poschodie | Izby | Interiér (m²) | Exteriér (m²) | Celkom (m²) | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA.1 | 1 | 1 | 25,43 | 11,99 | 37,41 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YB.1 | 1 | 2 | 55,50 | 49,44 | 104,94 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YC.1 | 1 | 1 | 26,62 | 7,89 | 34,52 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YD.1 | 1 | 3 | 65,81 | 4,76 | 70,57 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
| YE.1 | 1 | 3 | 53,93 | 4,76 | 58,68 | Na vyžiadanie | Voľný | Detail |
Môžete vyplniť formulár, alebo nám zavolať
Pomôžeme vám vybrať byt, ktorý vám bude sedieť.
Dana Muchová
Manažér projektu
info@viverepark.sk
+421 910 861 186